Solar Street Light 20 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 20 W |
| Lumens | 2000 – 3000 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-4020 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
Solar Street Light 30 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 30 W |
| Lumens | 3000 – 4500 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-5030 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
Solar Street Light 40 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 40 W |
| Lumens | 4000 – 5500 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-7040 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
Solar Street Light 50 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 50 W |
| Lumens | 5000 – 6500 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-1H50 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
Solar Street Light 60 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 60 W |
| Lumens | 6500 – 8000 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-1H60 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
Solar Street Light 80 W
Descripción del producto
Panel solar con integrado inteligente y un diseño innovador.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Potencia | 80 W |
| Lumens | 8500 – 10000 lm |
| Tiempo de vida | 25 años |
| Tiempo de carga máx. | 6 – 7 horas |
| Tiempo de descarga desde la máx. | 3 a 5 días |
| Tamaño | 1160*552*65 mm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Certificación de conformidad | CE-RoHS |
| Certificación de protección | IP65 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Código | DG-SWD-1H80 |
| Garantía | Básica y extendida |
| Tarifa | Economía según escala |
¿Te interesa este producto?
Escríbenos y te contactamos para coordinar tu compra



