Equipo de medición térmica
Descripción del producto
El equipo consta de una herramienta de mano que funciona con baterías, ultra robusta, que toma imágenes térmicas, llamadas “imágenes térmicas”.
Características
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Resolución Infrarrojo | 160 x 120 pixeles |
| Rango de temperatura del objeto | -10 °C – 350 °C |
| Sensibilidad térmica | 0.1 °C por 30 °C Diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD) |
| Resolución espacial | Campo de visión instantáneo de 2,7 mrad (IFOV) |
| Precisión | ± 2 °C o ± 2% o lectura, lo que sea mayor |
| Rango espectral | 8 – 14 μm |
Condiciones
| Condición | Valor |
|---|---|
| Tipo de detector infrarrojo (IR) | Microbolómetro sin enfriar matriz de plano focal (FPA) |
| Prueba de caída | 1 m caída a concreto |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C – 50 °C |
| Rango de humedad de operación y almacenamiento. | 10% a 90%, sin condensación |
| Distancia mínima de enfoque | 10 cm |
| Actualización de pantalla | 60 Hz |
¿Te interesa este producto?
Escríbenos y te contactamos para coordinar tu compra

